Resultados de las prácticas ortográficas aplicadas a siete grupos: 1º, 2º, 3º
Asignatura: español
11 de noviembre del 2008
Asignatura: español Total de aciertos: 130
| No. | Alumno | Grado | Grupo | Aciertos | Calificación |
| 1 | Juana Ramos Ramírez | 2· | “A” | 130 | 10.00 |
| 2 | José Guadalupe Ávila Hernández | 3· | “A” | 110 | 8.7 |
| 3 | Karen Martínez Matus | 1· | “A” | 108 | 8.31 |
| 4 | Laura Cristina González | 1· | “B” | 106 | 8.16 |
| 5 | Mónica Trejo Benítez | 3· | “A” | 106 | 8.16 |
| 6 | Diana Idalia Rivera Cruz | 3· | “A” | 104 | 8.00 |
| 7 | Victoria Castillo Sánchez | 3· | “B” | 101 | 7.77 |
| 8 | Roberto Iván del Ángel | 3· | “A” | 101 | 7.77 |
| 9 | Dionicia Santos Cruz | 2· | “B” | 100 | 7.75 |
| 10 | Gabriel Hernández Rodríguez | 1· | “A” | 95 | 7.31 |
| 11 | Francisca Castillo Bautista | 3· | “B” | 90 | 6.93 |
| 12 | Francisca Melo Aguilar | 3· | “B” | 89 | 6.85 |
| 13 | Ramón Làrraga Reyes | | “A” | 87 | 6.69 |
| 14 | Karla Iveth Robles Hernández | | “B” | 80 | 6.16 |
| 15 | José Carlos Macias Arellano | | “A” | 80 | 6.16 |
| 16 | María Esther Austria Guerrero | 1· | “G” | 80 | 6.16 |
| 17 | Daniela Rangel Hernández | 3· | “A” | 78 | 6.06 |
| 18 | Ebenezer Lanciego Montelongo | 2· | “A” | 78 | 6.06 |
Prof. Saturnino Ramos Vázquez
No hay comentarios:
Publicar un comentario