Resultados del segundo examen de ortografía aplicado a siete grupos: 1º, 2º, 3º
25 de noviembre del 2008
Asignatura: español Total de aciertos: 20
| | ALUMNO | GRADO | GRUPO | ACIERTOS | CALIF. |
| 1º | Jorge Alfredo Gutiérrez S. | 3º | B | 19 | 9.5 |
| 2º | Emmanuel Martínez Martell | 3º | B | 18 | 9.0 |
| 2º | Mónica Trejo Benítez | 3º | B | 18 | 9.0 |
| 2º | Juana Ramos Ramírez | 2º | A | 18 | 9.0 |
| 2º | Karen Martínez Matus | 1º | A | 18 | 9.0 |
| 3º | Mezesabel Rodríguez Tavera | 3º | A | 17 | 8.5 |
| 3º | Victoria Castillo Sánchez | 3º | B | 17 | 8.5 |
| 3º | Renata Oviedo González | 2º | A | 17 | 8.5 |
| 4º | Daniela Rangel Hernández | 3º | A | 16 | 8.0 |
| 4º | Diana Idalia Rivera Cruz | 3º | A | 16 | 8.0 |
| 4º | Roberto Iván del Ángel Hdz. | 3º | A | 16 | 8.0 |
| 4º | Ramón Làrraga Reyes | 2º | A | 16 | 8.0 |
| 4º | Karla Iveth Robles Hernández | 2º | B | 16 | 8.0 |
| 4º | Dionicia santos Cruz | 2º | B | 16 | 8.0 |
| 4º | Laura Cristina González | 1º | A | 16 | 8.0 |
| 5º | Alma Delia Santiago Hernández | 3º | B | 15 | 7.5 |
| 5º | Francisca Castillo Bautista | 3º | B | 15 | 7.5 |
| 5º | Manuel Morales Carvajal | 3º | B | 15 | 7.5 |
| 5º | Francisca Melo Aguilar | 3º | A | 15 | 7.5 |
| 5º | Isabel Hernández Espinoza | 3º | A | 15 | 7.5 |
| 5º | Abilene Borjas del Ángel | 2º | B | 15 | 7.5 |
| 5º | Eyra Nallely Hernández Hdz. | 1º | A | 15 | 7.5 |
| 5º | Oscar Gpe. Sánchez Reyes | 1º | B | 15 | 7.5 |
| 6º | Tania Rodríguez González | 3º | A | 14 | 7.0 |
| 6º | Gloria Ramírez Velázquez | 3º | B | 14 | 7.0 |
| 6º | Javier Medina Castillo | 3º | A | 14 | 7.0 |
| 6º | Marissa Gamez Guzmán | 3º | A | 14 | 7.0 |
| 6º | José Guadalupe Ávila Hdz. | 3º | A | 14 | 7.0 |
| 6º | Diana Laura Macias Reyes | 2º | B | 14 | 7.0 |
| 6º | Alma Juanita Aguilar Hdz. | 2º | B | 14 | 7.0 |
| 7º | Rosalba Rodríguez González | 3º | B | 13 | 6.5 |
| 7º | Sergio Olguín García | 3º | B | 13 | 6.5 |
| 7º | Hilario Mata Martell | 3º | B | 13 | 6.5 |
| 7º | Sofía Martínez Martínez | 3º | B | 13 | 6.5 |
| 7º | Pedro Alfonso Mateo Suárez | 3º | B | 13 | 6.5 |
| 7º | Fabián Cruz López | 2º | B | 13 | 6.5 |
| 7º | Gabriel Hernández Rodríguez | 1º | A | 13 | 6.5 |
| 8º | Brandon Guzmán Aguilar | 3º | A | 12 | 6.0 |
| 8º | Guadalupe Hernández Hdz. | 3º | B | 12 | 6.0 |
| 8º | María Guadalupe Martínez | 3º | B | 12 | 6.0 |
| 8º | Daniel Aguilar Rodríguez | 2º | A | 12 | 6.0 |
| 8º | María Isabel Guevara Salazar | 2º | A | 12 | 6.0 |
| 8º | Gerardo Hernández Mata | 2º | A | 12 | 6.0 |
| 8º | Benito Pérez Hernández | 2º | B | 12 | 6.0 |
| 8º | Benjamin Briseño Estrada | 2º | B | 12 | 6.0 |
| 8º | Ana María Estrada Ríos | 2º | B | 12 | 6.0 |
| 8º | Misael Medina Hernández | 1º | A | 12 | 6.00 |
Asignatura de español
Prof. Saturnino Ramos Vázquez
No hay comentarios:
Publicar un comentario